[an error occurred while processing this directive]
LEHRSTUHL
A
FÜR MATHEMATIK
Analysis und Zahlentheorie
|
21. 06. 2004 | Am Montag, dem 28. 06. 2004, f�llt die �bung aus. |
08. 06. 2004 | Aufgabe 2 der 4. �bung wurde ersatzlos gestrichen und in Aufgabe 7 wurde der Konvergenzbegriff pr�zisiert. |
18. 05. 2004 | In Aufgabe 7 der 2. �bung muss die Filterbasis zus�tzlich die Eigenschaft NU3 besitzen. Die Aufgabe wird als Sternaufgabe gewertet. |
23. 04. 2004 | Bis auf Weiteres findet die Vorlesung dienstags von 14.00-15.30 Uhr im Seminarraum des Lehrstuhls A f�r Mathematik (Raum 248 im Hauptgeb�ude) statt. |
20. 04. 2004 |
Die Vorlesungstermine wurden verlegt. Die neuen Termine finden Sie
unten. Zum neuen Dienstagstermin ist der H�rsaal
E 2 leider nicht frei. Wir m�ssen also einen anderen H�rsaal buchen.
Die erste �bung ist am 10. 05. 2004. |
PostScript | Abgabe | ||
---|---|---|---|
Übung 1 | ueb01.ps | ueb01.pdf | Freitag, 07. 05. 2004, 10.00 Uhr |
Übung 2 | ueb02.ps | ueb02.pdf | Freitag, 21. 05. 2004, 13.30 Uhr |
Übung 3 | ueb03.ps | ueb03.pdf | Montag, 07. 06. 2004, 10.00 Uhr |
Übung 4 | ueb04.ps | ueb04.pdf | Montag, 21. 06. 2004, 10.00 Uhr |
Übung 5 | ueb05.ps | ueb05.pdf | Montag, 05. 07. 2004, 10.00 Uhr |
Übung 6 | ueb06.ps | ueb06.pdf | Montag, 19. 07. 2004, 10.00 Uhr |
PostScript | ||
---|---|---|
Literaturverzeichnis | literatur.ps | literatur.pdf |
Die erste Vorlesung ist am Dienstag, dem 20. 04. 2004. Die erste �bung ist am 10. 05. 2004.
Montag | 10.00 - 11.30 | Hörsaal IV | Übung |
Dienstag | 14.00 - 15.30 | HG 2481 | Vorlesung |
Freitag | 13.30 - 15.00 | Hörsaal E 2 | Vorlesung |
1HG 248 ist der Seminarraum des Lehrstuhls A f�r Mathematik.
Jeden zweiten Montag gibt es ein neues Übungsblatt. Die Übungen sollen möglichst zu dritt bearbeitet werden. Ihre Lösungen geben Sie jeweils bis zum auf dem Übungsblatt angegebenen Termin ab, entweder beim Übungsleiter oder in den Übungskasten vor dem Sekretariat des Lehrstuhls (Raum 155 im Hauptgebäude).
Zum Erwerb eines Übungsscheins bzw. eines qualifizierten Studiennachweises müssen 50% der Gesamtpunkte erreicht werden. Wer mindestens einmal die Lösung einer Aufgabe vorrechnet, muss nur 40% der Gesamtpunkte erreichen.
Haftungsausschluss Letzte Änderung: 10.07.2006, Webmaster |