Analysis und Zahlentheorie
Prof. Dr. A. Krieg
Mi., 18.04.2001, 14.00-15.30 Uhr | Marc Ensenbach | |
Do., 26.04.2001, 17.00-18.30 Uhr | Marc Ensenbach, Niko Wilbert | |
Di., 08.05.2001, 14.00-15.30 Uhr | Niko Wilbert, Wencke Hermanns | |
Do., 17.05.2001, 08.30-09.45 Uhr | Wencke Hermanns, Norbert Franken | |
Do., 31.05.2001, 08.30-09.45 Uhr | Norbert Franken | |
Do., 31.05.2001, 17.15-18.45 Uhr | Jens Hansen | |
Do., 21.06.2001, 08.30-09.45 Uhr | Norbert Franken, Oliver Fortmeier | |
Do., 28.06.2001, 08.30-09.45 Uhr | Oliver Fortmeier | |
Do., 05.07.2001, 08.30-09.45 Uhr | Bernd Reinhold |
Marc Ensenbach | Darstellung von Zahlen als Summe von 2 bzw. 4 Quadratzahlen (dvi [24 KB], ps [61 KB], pdf [46 KB]) | |
Oliver Fortmeier | Hilberts drittes Problem: Zerlegung von Polyeder (dvi [60 KB], ps [142 KB], pdf [128 KB]) | |
Norbert Franken | Einige irrationale Zahlen | |
Jens Hansen | Der Cotangens und der Herglotz-Trick (ps [136 KB]) | |
Wencke Hermanns | Einige Beweise zur Unendlichkeit der Primzahlen Binomialkoeffizienten sind (fast) nie Potenzen |
|
Bernd Reinhold | Einige Ungleichungen (ps [3010 KB]) | |
Niko Wilbert | Bertrands Postulat
(dvi [23 KB],
ps [117 KB],
pdf [130 KB]) Buffons Nadel-Problem (ps [146 KB], pdf [99 KB]) |